flowchart
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| flowchart [2025/12/15 06:10] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | flowchart [2025/12/15 06:19] (現在) – wiki_admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 24: | 行 24: | ||
| C -->|One| D[Result one] | C -->|One| D[Result one] | ||
| C -->|Two| E[Result two] | C -->|Two| E[Result two] | ||
| + | </ | ||
| **flowchart TB** | **flowchart TB** | ||
| - | </mermaid> | + | <code> |
| flowchart TB | flowchart TB | ||
| A & B--> C & D | A & B--> C & D | ||
| - | < | + | |
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| flowchart TB | flowchart TB | ||
| A & B--> C & D | A & B--> C & D | ||
| - | <code> | + | </mermaid> |
| **flowchart TD** | **flowchart TD** | ||
| - | </code> | + | < |
| flowchart TD | flowchart TD | ||
| B[" | B[" | ||
| 行 43: | 行 44: | ||
| B--> | B--> | ||
| B-->E(A fa: | B-->E(A fa: | ||
| - | < | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| flowchart TD | flowchart TD | ||
| B[" | B[" | ||
| 行 50: | 行 51: | ||
| B--> | B--> | ||
| B-->E(A fa: | B-->E(A fa: | ||
| - | <code> | + | </mermaid> |
| **subgraph** | **subgraph** | ||
| グラフタイプのフローチャートを使用すると、方向ステートメントを使用して、この例のようにサブグラフがレンダリングする方向を設定できます。 | グラフタイプのフローチャートを使用すると、方向ステートメントを使用して、この例のようにサブグラフがレンダリングする方向を設定できます。 | ||
| - | </code> | + | < |
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| subgraph TOP | subgraph TOP | ||
| 行 69: | 行 70: | ||
| A --> TOP --> B | A --> TOP --> B | ||
| B1 --> B2 | B1 --> B2 | ||
| - | < | ||
| </ | </ | ||
| + | < | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| subgraph TOP | subgraph TOP | ||
| 行 85: | 行 86: | ||
| A --> TOP --> B | A --> TOP --> B | ||
| B1 --> B2 | B1 --> B2 | ||
| - | <code> | + | </mermaid> |
flowchart.txt · 最終更新: by wiki_admin
